HT140里氏硬度计,全中文菜单,可存储数据。RS232数据接口,可连接电脑处理数据。标配含里氏硬度块,测量准确,保证可通过计量鉴定。
功能特点:
显示 | 全中文显示,菜单式操作,操作简单方便。白色背光显示,方便在暗环境使用。 |
数据通讯 | 带有RS232 接口,多种通讯方式适应不同用户的个性需求。 |
测量功能 | 一台主机可配备7 种不同冲击装置使用,更换时不需重新校准,自动识别冲击装置类型。 |
数据存储 | 可存储48~350 组(冲击次数32~1)单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。 |
报警输出 | 可预先设置硬度值上、下限,超出范围自动报警,方便用户批量测试的需要。 |
帮助 | 在所有显示界面均可按【帮助】键得到操作提示。 |
校准 | 具有示值软件校准功能。 |
电池 | 内置高性能锂电池及充电控制电路,具有超长的工作和待机时间。液晶显示电池标志,实时显示当前剩余电量。 |
软件 | 根据用户的要求,可配备微机软件,功能更加强大,满足质量保证活动和管理的更高要求。 |
主要技术指标:
测量范围 | HLD(170~960)HLD |
测量方向 | 360° |
硬度制 | 里氏、布氏、洛氏A、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏 |
显示 | LCD,128×64 图形点阵液晶 |
数据存储 | 48~350 组(冲击次数32~1) |
上下限设置范围 | 同测量范围。 |
充电电源 | 5VDC,220VAC |
充电时间 | 2~3.5 小时 |
电池 | 4.2V,Li(1200mAh)电池 |
环境温度 | 0~40℃ |
存储温度 | -25~70℃ |
持续工作时间 | 约100小时(不开背光时) |
通讯接口标准 | RS232 |
外形尺寸 | 179×77×35mm(主机) |
重量 | 约175g(主机) |
标准配置:
名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 |
D型冲击装置 | 1只 |
小支承环 | 1只 |
尼龙刷(I) | 1只 |
高值里氏硬度块 | 1块 |
充电器 | 1只 |
通信电缆 | 1条 |
软件光盘 | 1份 |
可选配件:
HT140数据处理软件(计算机上应用)
各种异型冲击装置和支承环
高、中、低值里氏硬度块
打印机